11/28/2012

Tugas Analisis Real 2

1. Pelajari bahan ajar berikut,

2. Buat resume.

3. Kerjakan soal latihannya, dan dikumpulkan di loker saya.

4. Kerjakan secara berkelompok, max 3 mahasiswa.

5. Tugas sebagai pengganti pertemuan hari ini. untuk bahan ajar, silahkan di download link dibawah ini.

  DOWNLOAD BAHAN AJAR

11/09/2012

tutorial membuat soal pilihan

silahkan download, bagi yang kemarin belum selesai buat. klik sini.

10/27/2012

buku s. a 2

silahkan download soal latihan dan materi Strukt. Aljbr. 2 caranya klik here. kalo mo lihat langsung bisa llihat di bawah ini.... Sa 2

10/10/2012

materi pertemuan ke-4 analisis real

silahkan anda pelajari materi ini. kemudian anda coba untuk mengerjakan latihan soal. download materi.. berikut ini ditampilkan layout materi, tentang teorema limit barisan. Teorema Limit

9/30/2012

contoh bahan ajar flash

untuk mendownloadnya, silahkan buat account di www.4shared.com gratis. baru clik link download. Ok

9/26/2012

tugas Analisis Real, untuk didiskusikan bersama teman kelompok. tugas 1

5/20/2012

mind map barisan deret dan statistika M5

mind map barisan deret untuk ukuran yang lebih besar dari yang saya sampaikan di kelas bisa di download disini. saya share filenya dengan 4shared, untuk itu harus punya account di 4shared.com. gampang kok bikin acountna. free juga. silahkan menikmati..... materi statistika.. materi barisan deret .... atau bisa lihat gambar berikut

5/07/2012

materi VB pertemuan ke 11-12

silahkan pelajari modul III

praktik kan programnya di rumah secara berkelompok. minggu depan kita ulas bersama.

materi di download disini

3/10/2012

hand out struktur al-j-ab-ar

mteri sudah dipecah per pertemuan. silahkan menikmatinya.
bisa di download di sini..

2/29/2012

RPS VB

Sap atau RPS visual Basic bisa di download disini.

bisa juga mendownload SAP ini juga.

1/19/2012

nilai

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI
(STKIP PGRI) Blitar
Jalan Kalimantan No.111 Telp. (0342) 801493 Blitar
Daftar Nilai Ujian Akhir Semester Ganjil 2011/2012
Prodi. Pendidikan Matematika
Mata Kuliah : APLIKASI KOMPUTER Angk. Th. : 2009/2010
Dosen Pembina : ANDIK SAFANI, S.Pd Semester : 5 (Lima)
Hari / tanggal : 19 JANUARI 2012 Ruang : …………………….

No. N P M NAMA MAHASISWA NILAI NILAI AKHIR
UTS TUGAS UAS ANGKA HURUF
1 0931003 ANITA UMU SOLIKAH 91 93 93 92.4 A
2 0931010 FARIDA DWI ILFIANA 93 93 92 92.5 A
3 0931016 MEI LINA PUJI WINARNI 90 90 92 91 A
4 0931019 NI'AM MAULIDATUL FATHONAH 92 92 93 92.5 A
5 0931022 NOVA MARIANA 89 93 92 91.3 A
6 0931023 NURAENI SETYOWATI 91 92 91 91.2 A
7 0931035 YULI WULANDARI 89 92 92 91.1 A
8 0931039 BINTI JAMILATUL LATIFAH 88 93 92 91 A
9 0931062 SITI ABIDATUL HASANAH 85 92 91 89.4 A-
10 0931066 SUCAHYO SENO 90 94 91 91.3 A
11 0931067 SUPRIHATIN 88 95 91 90.9 A-
12 0931176 ANANG EKO PRASETYO 87 94 91 90.4 A-
13 0931179 ANNY TALDHIAN RIZQIANI 90 93 92 91.6 A
14 0931180 APRILIANI ESWYNINGTYAS 95 94 94 94.3 A
15 0931182 AYU WULANDARI 91 92 91 91.2 A
16 0931184 DESTA TRI WULANDARI 89 92 90 90.1 A-
17 0931186 EKA LUDVI SOFYANINGRUM 89 92 92 91.1 A
18 0931187 EKY SEPTIA 90 93 93 92.1 A
19 0931189 EVA DISTIANA 93 93 92 92.5 A
20 0931190 FANDA 90 93 91 91.1 A
21 0931196 LIANA HARTANTI 89 93 92 91.3 A
22 0931199 MUHAMMAD KHOIRUR RAHMAWAN 88 92 91 90.3 A-
23 0931200 MUHAMMAD MUKSIN 88 95 92 91.4 A
24 0931201 MUCH I'LAM CHABIBI 90 90 93 91.5 A
25 0931203 ODAY RUSDIANA 92 92 92 92 A
26 0931205 RATNA YUNENI 91 93 91 91.4 A
27 0931207 RIZAL RISVANTO 88 95 89 89.9 A-
28 0931210 WISNU AJI SANTOSO 88 90 92 90.4 A-
29 0931216 DIYAH NUR ZULZILATIN 89 95 92 91.7 A
30 0931221 MUHAMAD MAKINUDIN 93 95 93 93.4 A
31 2010131252P M JAMIL MUHAROM 84 90 91 88.7 A-
32 2010131256P RISTININGSIH 80 80 80 80 B+


Blitar, 19 Januari 2012




ANDIK SAFANI, S.Pd

1/18/2012

coba kerjakan soal ini

1. Misalkan n N, buktikan jika f(x) = x-n (x ≠ 0), maka f’(x) = -nx-n-1.

2. Berikan contoh sebuah fungsi yang continue di setiap titik, dan tidak diferensiabel di suatu titik tertentu, serta ti titik tersebut tidak mempunyai ekstrim relative.

3. Diberikan fungsi g : R  R oleh persamaan g(x) = |x| + |x+1|
a. Gambarlah grafik fungsi g
b. Apakah g diferensiabel di R.

lanjutan kisi-kisi Anreal 2

Lanjutannnya bisa di download di sini.

daftar nilai sementara geometri Dasar.

Mata Kuliah : GEOMETRI DASAR Angk. Th. : 2011/2012
Dosen Pembina ANDIK SAFANI,S.Pd Semester : 1 (Satu)
Hari / tanggal SENIN, 16 JANUARI 2012 Ruang : …………………….

No. N P M NAMA MAHASISWA NILAI NILAI AKHIR
UTS TUGAS UAS ANGKA HURUF
1 2011131148 Evi Lukita Wulandari 0 82.5 55 44 D
2 2011131167 Siti Sundari Novita 60 82 45 56.9 C
3 2011131177 Amin Wahyuni 60 83.5 80 74.7 B
4 2011131178 Angga Hernawan Saputro 0 82.5 80 56.5 C
5 2011131179 Aris Sofii 60 87.5 88 79.5 B+
6 2011131180 Dewi Munawaroh 80 87.5 83 83 B+
7 2011131181 Dina Setyani 60 82.5 80 74.5 B
8 2011131182 Eva Maulida Rahma 80 82.5 95 88 A-
9 2011131183 Evi Listiani 60 86 95 82.7 B+
10 2011131184 Gustomi Arrosyid 65 80 90 80.5 B+
11 2011131185 Indah Marfu'atin 60 87.5 95 83 B+
12 2011131186 Likha Mayasari 60 85 78 74 B
13 2011131187 Lisa Mefia 60 82 85 76.9 B
14 2011131188 Muhammad Ashabul Khafi 65 80 45 58 C
15 2011131189 Muhammad Bahri 60 80 45 56.5 C
16 2011131191 Puput Agustina 60 85 45 57.5 C
17 2011131192 Ratna Rahayu Ning Tyas 65 87.5 45 59.5 C
18 2011131193 Rendik Milu Setyawan 60 86 65 67.7 B-
19 2011131194 Roni Dwi Devi Antoro 60 79 55 61.3 C+
20 2011131195 Siti Latipah 0 89 70 52.8 D
21 2011131196 Sri Wahyu Ningsih 85 87.5 85 85.5 A-
22 2011131198 Wariyanti 80 87.5 75 79 B+
23 2011131199 Wyka Rosita Dewanti 60 82.5 70 69.5 B-
24 2011131203 Ulfa Yuliavis Ailia Rah 70 85 72 74 B
25 2011131204 Ni'ma Madiana 0 82.5 68 50.5 D
26 2011131205 Maidatul Maghfiroh 60 82.5 70 69.5 B-
27 '0831232p DYAH CATUR WULANSARI 60 87.5 55 63 C+


Blitar, 18 JANUARI 2012




ANDIK SAFANI


di Nanti sampai pukul 10.00 WIB tgl 19 Januari 2012.
Jika tidak ada komplain, nilai saya serahkan Kaprodi.