1/18/2012

daftar nilai sementara geometri Dasar.

Mata Kuliah : GEOMETRI DASAR Angk. Th. : 2011/2012
Dosen Pembina ANDIK SAFANI,S.Pd Semester : 1 (Satu)
Hari / tanggal SENIN, 16 JANUARI 2012 Ruang : …………………….

No. N P M NAMA MAHASISWA NILAI NILAI AKHIR
UTS TUGAS UAS ANGKA HURUF
1 2011131148 Evi Lukita Wulandari 0 82.5 55 44 D
2 2011131167 Siti Sundari Novita 60 82 45 56.9 C
3 2011131177 Amin Wahyuni 60 83.5 80 74.7 B
4 2011131178 Angga Hernawan Saputro 0 82.5 80 56.5 C
5 2011131179 Aris Sofii 60 87.5 88 79.5 B+
6 2011131180 Dewi Munawaroh 80 87.5 83 83 B+
7 2011131181 Dina Setyani 60 82.5 80 74.5 B
8 2011131182 Eva Maulida Rahma 80 82.5 95 88 A-
9 2011131183 Evi Listiani 60 86 95 82.7 B+
10 2011131184 Gustomi Arrosyid 65 80 90 80.5 B+
11 2011131185 Indah Marfu'atin 60 87.5 95 83 B+
12 2011131186 Likha Mayasari 60 85 78 74 B
13 2011131187 Lisa Mefia 60 82 85 76.9 B
14 2011131188 Muhammad Ashabul Khafi 65 80 45 58 C
15 2011131189 Muhammad Bahri 60 80 45 56.5 C
16 2011131191 Puput Agustina 60 85 45 57.5 C
17 2011131192 Ratna Rahayu Ning Tyas 65 87.5 45 59.5 C
18 2011131193 Rendik Milu Setyawan 60 86 65 67.7 B-
19 2011131194 Roni Dwi Devi Antoro 60 79 55 61.3 C+
20 2011131195 Siti Latipah 0 89 70 52.8 D
21 2011131196 Sri Wahyu Ningsih 85 87.5 85 85.5 A-
22 2011131198 Wariyanti 80 87.5 75 79 B+
23 2011131199 Wyka Rosita Dewanti 60 82.5 70 69.5 B-
24 2011131203 Ulfa Yuliavis Ailia Rah 70 85 72 74 B
25 2011131204 Ni'ma Madiana 0 82.5 68 50.5 D
26 2011131205 Maidatul Maghfiroh 60 82.5 70 69.5 B-
27 '0831232p DYAH CATUR WULANSARI 60 87.5 55 63 C+


Blitar, 18 JANUARI 2012




ANDIK SAFANI


di Nanti sampai pukul 10.00 WIB tgl 19 Januari 2012.
Jika tidak ada komplain, nilai saya serahkan Kaprodi.

1 komentar:

  1. sebenarnya saya kurang puas sama nilai saya...tapi memang cuma segitu kemampuan saya..........

    BalasHapus